Televes 714804 - мультисвитчинг для монтажа распределительной системы для 16-ти поляризаций SAT + TV типа "Звезда" или "Каскад". Мультисвитчинги серии "Nevoswitch" используются в качестве оконечных или проходных.
Класс А
Профессиональное оборудование класса A предназначено для обслуживания группы многоквартирных домов и распределительных сетей.
Режим ECO
В мультисвитчинге применяется система ECO, с помощью которой потребляемый ток системы распределения снижается с уменьшением количества подключенных пользователей.
- Компактный дизайн: максимальное число выходов при минимальных размерах.
- Наращиваемое усиление FI-SAT: +10дБ на каждые 24 пользователя, что компенсирует диспропорции в кабельной сети.
- Разные опции питания: Jack, линия VL, эфирный вход или выход и пользовательские отводы.
- Корпус из сплава zamak, экранирующий помехи
- Масштабируемая система для проходных и оконечных мультисвичей.
- Отдельная регулировка выходного уровня.
- Режим ECO, обеспечивающий низкое энергопотребление.
Технические характеристики конфигурируемых мультисвитчингов серии 17x Nevoswitch
Модель | 714801 | 714802 | 714803 | 714804 | 714805 | ||
Тип | 17x17x8 | 17x17x12 | 17x17x16 | 17x17x24 | 17x17x32 | ||
Диапазон частот | SAT | МГц | 950...2400 | ||||
TV | 88...862 | ||||||
Обратный канал | 5...65 | ||||||
Входной уровень | SAT | дБмкВ | 112 | ||||
TV | 90 | ||||||
Проходные потери | SAT | дБ | 2...5 | 3,5...10 | 6...15 | 8...18 | |
TV | 2 | 4 | 6 | 8 | |||
Обратный канал | 3 | 6 | 9 | 12 | |||
Потери на ответвление 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32 |
SAT(1) | дБ | 3/-/-/- | 3/6/- /- | 3/6/10/- | 3/6/10/14 | |
TV | 4/-/-/- | 4/6/-/- | 4/6/8/- | 4/6/8/10 | |||
Обратный канал | 34/-/-/- | 34/37/-/- | 34/37/40/- | 34/37/40/43 | |||
Напряжение питания | Линии БП | В | 12 | ||||
Питание на LNB | 12 | ||||||
Развязка | H/V | дБ | >30 | ||||
Пользователи | >25 | ||||||
Проходящий постоянный ток | Вх.-Вых. / Вых.-Вх. | ||||||
Потребление постоянного тока | БП: Слабое усиление(2) |
мA | 45 | 90 | 90 | 130 | 170 |
БП: Высокое усиление(2) |
90 | 150 | 170 | 260 | 350 | ||
Приёмник | 40 | ||||||
Индекс защиты | IP | 20 | |||||
Температурный диапазон | ºC | –5...+45 | |||||
Вес | гр. | 1100 | 2400 | 2400 | 3700 | 5000 | |
Размеры | мм | 350x120x30 | 350x253x30 | 350x253x30 | 350x285x30 | 350x515x30 |
Примечание:
- (1) - Регулировка - 10dB
- (2) - Нагруженный выход: +85 мА.