Корзина
Ваша корзина пуста
Televes 769903 - оптический передатчик 1310нм/6dBm для установки в стойку 19" с высотой 1U. Служит для генерации оптического выходного сигнала с длиной волны 1310нм, модулированного входным RF сигналом.
ВЧ Параметры | Частотный диапазон | МГц | 47 ... 2400 |
Входной ВЧ уровень (АРУ: ВКЛ.) | дБмкВ/дБмВ | 75 ... 90 / 15 ... 30 | |
Спутник. входной уровень (АРУ: ВКЛ.) | дБмкВ/дБмВ | ВЧ - 10дБ | |
Регулировка ВЧ усиления вручную | дБ | 0 ... 14 (шаг установки 2 дБ) | |
Контроль АРУ | дБ | 20 | |
Неравномерность (47...1218 МГц) | дБ | ±0,5 | |
Неравномерность (950...2400 МГц) | дБ | ±2 | |
Возвратные потери (47...1218 МГц) | дБ | ≥ 10 | |
Возвратные потери (950...2400 МГц) | дБ | ≥ 7 | |
Импеданс | Ом | 75 | |
CSO (CENELEC 42) | дБ | ≥ 60 | |
CTB (CENELEC 42) | дБ | ≥ 60 | |
C/N | дБ | >50 | |
Оптические | Лазер | тип | MQW-DFB |
Длина волны | нм | 1310 ±10 | |
Оптическая мощность | дБм | 10 | |
Общие | ВЧ коннектор | тип | F мама |
Оптический коннектор | SC/APC | ||
Напряжение питания | В пер. т. | 99 - 253 | |
Частота | Гц | 50/60 | |
Потребление | мA | 100 | |
Рабочая температура | ºC / ºF | -5 ... +45 / 32 ... 113 |
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции: