Televes 215501
коаксиальный кабель RG6 (бухта 100м., 75 Ом, медь, чёрный)
Абонентский коаксиальный кабель 75 Ом для современных цифровых сигналов и цифровых типов модуляции. Внутренний проводник и оплётка изготовлены из меди (Cu/Cu), что придаёт ему низкое электрическое сопротивление и отличную проводимость на высоких и низких частотах. Имеет двойное экранирование, внешнюю оболочку из полиэтилена (PE) и фиксирующую плёнку, предотвращающую смещение компонентов оплётки и проникновение влаги внутрь кабеля, что позволяет избежать ухудшения его характеристик. Является самым качественным и эффективным решением для подключения спутниковых телевизионных систем, а также систем видеонаблюдения.
- Еврокласс Eca
- Для внешней разводки класса А(T-100plus)
- Медный центральный проводник
- Медная оплётка (Сu) 73%
- Двойное экранирование
- Фиксирующая плёнка
- Внешняя оболочка из полиэтилена (PE)
- Цвет: Чёрный
- Бухта: 100м.
Цена указана за 1 метр кабеля.
Технические характеристики коаксиальных кабелей Televes | ||||||||||
Артикул | 2127xx | 212811 | 213002 | 2138xx | 214102 214104 |
215501 215502 |
214118 214122 |
4138xx | 41391x | |
Тип | CXT-1 | CXT | T-200plus | CXT | T-100plus | T-100plus | SK2000plus | SK2020plus | ||
Класс A | Класс A | Класс A | Класс A | Класс A++ | Класс A++ | |||||
Центральный проводник | Ø мм | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 1,00 | 1,13 | 1,13 | 1,02 | 1,05 | |
Материал | CCS | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu | ||
Сопр. Ом/Км | < 120 | < 23 | < 16 | < 23 | < 20 | < 20 | 22 | 22 | ||
Диэлектрик | Ø мм | 4,7 | 4,5 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | |
Материал | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | PEE | ||
Внутренний экран | Материал | B | B | C | C | C | C | B | B | |
Оплётка | Материал | Al | Al | Cu | CCA | Cu | Cu | CuSn (98% Cu) | CuSn (98% Cu) | |
Экранирование % | 77 | 79 | 73 | 35 | 73 | 73 | 82 | 82 | ||
Сопр. Ом/Км | < 30 | < 31 | < 12 | < 35 | < 12 | < 12 | 10,5 | < 11 | ||
Фиксирующая плёнка | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | ||
2-ая фиксирующая плёнка | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||
Петрогель | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | ||
Наружное покрытие | Ø мм | 6,7 | 6,5 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,9 | |
Материал | PVC | LSFH | LSFH | PVC | PVC | PE | LSFH * | PVC | LSFH * | |
Минимальный радиус изгиба | мм | 33 | 33 | 34,5 | 33 | 33 | 33,5 | 33,5 | 34,5 | |
Экранирование 1 ГГц | дБ | > 85 | > 85 | > 85 | > 75 | > 85 | > 75 | > 95 | > 105 | |
Ёмкость | pF/м | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | 54 | 54 | |
Импеданс | Ом | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Скорость распространения | % | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 84 | |
Затухание (дБ / м) | ||||||||||
Частота (МГц) | 200 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | |
500 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | ||
800 | 0,17 | 0,19 | 0,15 | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | ||
1000 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,20 | 0,19 | 0,19 | 0,21 | 0,21 | ||
1350 | 0,27 | 0,25 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | ||
1750 | 0,32 | 0,29 | 0,23 | 0,28 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | ||
2050 | 0,35 | 0,32 | 0,25 | 0,30 | 0,28 | 0,28 | 0,30 | 0,31 | ||
2300 | 0,37 | 0,35 | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 |
Примечание:
- LSFH * - Устойчивость к УФ излучению.
Покрытие | Применение | Состав внутреннего листа | Другие сокращения | ||||||
PVC | Внутреннее | A | Алюминий + Полиэстер + Алюминий | PE | Полиэтилен | Cu | Медь | ||
PE | Наружное | B | Алюминий + Полиэстер | PEE | Вспененный полиэтилен | CCS | Омеднённая сталь (Copper Clad Steel) |
||
LSFH | Специальное, в бездымном исполнении, без галогена (Low Smoke Free of Halogen) |
C | Медь + Полиэстер | PVC | Поливинилхлорид | CCA | Покрытая алюминием сталь (Copper Clad Aluminium) |
||
D | Алюминий + Полипропилен | Al | Алюминий | CuSn | Лужёная медь |
Отличный кабель! Жёсткий - это единственный недостаток. Весь старый кабель заменил на этот, теперь прибавка сигнала +6 dB (34 дмв канал, 3й мультплекс)
Рекоммендую!!!