Корзина
Ваша корзина пуста
витая пара CAT6, 4PR, 23AWG, U/UTP, медь, LSFH, 500м.
Кабель для использования в системах передачи данных, 6 категории, U/UTP типа (без экранирования), с медными проводниками и оболочкой в бездымном исполнении (LSFH). Данный кабель полностью соответствует стандарту кабелей для Gigabit Ethernet, а также стандартам предыдущих категорий (Cat 5/5e и Cat 3).
Цена указана за 1 метр кабеля.
Тип | U/UTP | ||||||||||||||
Еврокласс | Dca | ||||||||||||||
Еврокласс: Дымообразование |
s2 | ||||||||||||||
Еврокласс: Горящие частицы |
d2 | ||||||||||||||
Еврокласс: Кислотность |
a1 | ||||||||||||||
Категория | Кат 6 | ||||||||||||||
Пропускная способность передачи | Мгц | 250 | |||||||||||||
Скорость передачи данных | 1Gbps | ||||||||||||||
Диаметр центрального проводника | mm | 0,55 | |||||||||||||
Материал центрального проводника | Твёрдая медь | ||||||||||||||
Тип проводника AWG | 23 | ||||||||||||||
Диаметр изоляции проводника | mm | 1,02 | |||||||||||||
Материал изоляции проводника | Полиэтилен | ||||||||||||||
Наполнение Crucifix | Да | ||||||||||||||
Диаметр наружной оболочки | mm | 6,2 | |||||||||||||
Материал наружной оболочки | LSFH | ||||||||||||||
Толщина наружной оболочки | mm | 0,5 | |||||||||||||
Обмоточная нить | Да | ||||||||||||||
Тест на электрический разряд | Vac | 3000 | |||||||||||||
Номинальный импеданс | Ω | 100 | |||||||||||||
Номинальная скорость | % | 72 | |||||||||||||
Рабочее напряжение | V | 300 | |||||||||||||
Частота | 0,772 МГц | 1 МГц | 4 МГц | 8 МГц | 10 МГц | 16 МГц | 20 МГц | 25 МГц | 31,25 МГц | 62,5 МГц | 100 МГц | 125 МГц | 200 МГц | 250 МГц | |
Аттенюация (typ.) | dB/100m | 1,8 | 2 | 3,8 | 5,4 | 6 | 7,6 | 8,5 | 9,6 | 10,7 | 15,5 | 19,9 | 22,4 | 29,2 | 33 |
NEXT | dB/100m | 76 | 74,3 | 65,3 | 60,8 | 59,3 | 56,3 | 54,8 | 53,3 | 51,9 | 47,4 | 44,3 | 42,8 | 39,8 | 38,3 |
PS-NEXT | dB/100m | 74 | 72,3 | 63,3 | 58,8 | 57,3 | 54,3 | 52,8 | 51,3 | 49,9 | 45,4 | 42,3 | 40,8 | 37,8 | 36,3 |
ELFEXT | dB/100m | 70 | 67,8 | 55,7 | 49,7 | 47,8 | 43,7 | 41,7 | 39,8 | 37,9 | 31,8 | 27,8 | 25,9 | 21,7 | 19,8 |
PS-ELFEXT | dB/100m | 67 | 64,8 | 52,7 | 46,7 | 44,8 | 40,7 | 38,7 | 36,8 | 34,9 | 28,8 | 24,8 | 22,9 | 18,7 | 16,8 |
Возвратные потери | dB/100m | -- | 20 | 23 | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 24,3 | 23,6 | 21,5 | 20,1 | 19,4 | 18 | 17,3 |
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции: