Televes 593624
спектроанализатор DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Селективная Оптика
Televes H30Crystal - это мультистандартный портативный измеритель, являющийся на данный момент новейшим из приборов серии H30, который оснащён мощным функционалом для оптоволоконных измерений, необходимых в передовых телекоммуникационных инфраструктурах.
H30Crystal - это полный и универсальный инструмент для профессионального монтажника сегодня и завтра . В одном измерителе объеденены воможности анализа в оптоволоконных сетях и FTTx сетях, также позволяет анализировать WiFi сети, IPTV, цифровые ВЧ сигналы DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C (QAM Annex A/B), аналоговые ВЧ сигналы и обратный канал. Оборудование масштабируемо, то есть можно включать новые опции или стандарты для измерений с помощью легко скачиваемых и загружаемых лицензий для программного обеспечения. С другой стороны, измеритель всегда будет в обновлённом состоянии, поскольку при подключении к интернету он автоматическое обнаруживает наличие новых обновлений.
С точки зрения простоты и комфорта в обращении с оборудованием, H30Crystal предлагает революционный функционал многоэкранности, который позволяет пользователю удалённо просматривать и управлять измерителем со своего мобильного устройства. Кроме того, приложение H30Suite позволяет производить управление измерителем как в полевых условиях, так и с комфортом из офиса, например: экспорт измерений, просмотр и редактирование канальных планов, а также управление пользовательскими профилями.
Основные характеристики
- Мультиэкран с сенсорным управлением: отображение экрана измерителя на мобильном устройстве с управлением устройства с помощью жестов и сенсорных кнопок.
- Соединения WiFi и Bluetooth
- Оптические измерения мощности и аттенюации на длинах волн 1310нм, 1490нм и 1550нм
- Цифровая обработка в режиме реального времени
- Управляемое наведение на спутники
- Измерение обратного канала от 5 МГц
- Интуитивное меню
- Опции для WiFi, IPTV анализатора и опция для отображения видео HEVC на экране измерителя и/или мобильного устройства
- Все измерения производятся нажатием одной кнопки и с помощью индикаторов „Хорошо/Плохо“, которые при работе исключают вероятность ошибок из-за человеческого фактора
- Лёгкий, малогабаритный карманный прибор
Отличия измерительных приборов серии H30Crystal
- Модель 593601: DVB-S/S2 + DVB-T + Оптика
- Модель 593602: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + Оптика
- Модель 593603: DVB-S/S2 + DVB-C + Оптика
- Модель 593604: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Оптика
- Модель 593621: DVB-S/S2 + DVB-T + Селективная Оптика
- Модель 593622: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + Селективная Оптика
- Модель 593624: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Селективная Оптика
Экран | 2.8” TFT 400 x 240 полный цвет |
Вес | 550 г. |
Размеры | 175x100x52 мм / 6,9x3,9x2 (HxWxD) |
Блок питания | вход: 100-240V~ 50-60Hz Выход: 12VDC, 2A |
Аккумулятор | Литиевый (7,2VDC, 2300мAh) |
Время работы | До 4 часов непрерывной работы |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 Скачивание журналов Datalog и обновления ПО |
Механическая прочность | Сохранность при падении любой стороной на бетон с высоты 1 м |
Встроенная память | 400 Мб для измерений |
Импеданс | Коннектор тип F - 75 Ohm |
Модель | 593603 | 593601 | 593602 | 593604 | 593621 | 593622 | 593624 | 593661 | |
Частота | |||||||||
Диапазон | Обратный канал: 5-50 МГц / Эфирное: 50 - 880 МГц / Спутниковое: 950 - 2400 МГц / Wideband: 250 - 2350МГц | ||||||||
Разрешение | 125 kHz | ||||||||
Настройка частоты | Частота или канал | ||||||||
Анализатор спектра | |||||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 МГц и Full | ||||||||
Шкала | 5 и 10 дБ/div | ||||||||
Автоматич. и ручной базовый уровень | ✓ | ||||||||
Оптические измерения | |||||||||
Неселективный | -40дБм до +7дБм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | - | - | - | ✓ |
Селективный | -40дБм до +7дБм | - | - | - | - | ✓ | ✓ | ✓ | - |
RF Overlay | -10дБм до +5дБм | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Аттенюация | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Измерения DVB-S [Модуляции: QPSK] | |||||||||
Видео | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
От 45 до 120 дБμV | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MER | До 20дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
C/N | До 20дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DiSEqC | ✓ | ||||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
dCSS | EN 50607 | Опц. 593234 ** | |||||||
Измерения DVB-S2 [Модуляции: QPSK, 8PSK] | |||||||||
Видео | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
От 45 до 120 дБμV | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | |
Link Margin | До 10 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MER | До 20 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
LDPCBER * | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BCHBER * | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
DiSEqC | ✓ | ||||||||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||||
dCSS | EN 50607 | Опц. 593234 ** | |||||||
Цифровые измерения DVB-T [Модуляция:: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||||
Видео | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Опц. 593231 | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Опц. 593231 |
От 45 до 120 дБμV | Опц. 593231 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593231 + Опц. 593235 ** | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Опц. 593231 |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MER | До 35 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
C/N | До 40дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Эхо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Цифровые измерения DVB-T2 [Модуляция:: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||||
Видео | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 |
От 45 до 120 дБμV | Опц. 593231 + Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | |
LDPCBER * | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | Опц. 593232 |
BCHBER * | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Link Margin | До 30 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
MER | До 35 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
C/N | До 40дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Эхо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Цифровые измерения DVB-C [Модуляция:: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||||
Видео | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 |
От 45 до 120 дБμV | Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | |
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | Опц. 593233 |
MER | До 38 | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
C/N | До 40дБ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
Цифровые измерения ISBT-T/Tb | |||||||||
Видео MPEG | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Мощность | От 45 до 110 дБμV | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
От 25 до 120 дБμV | - | - | - | - | - | - | - | Опц. 593235 | |
Pre-VER (by layer) | 9.9E-2 – 1.0E-6 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Post-VER (by layer) | 1.0E-3 – 1.0E-8 | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
MER | До 35 дБ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
C/N | До 40дБ | - | - | - | - | - | - | - | ✓ |
Эхо | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Созвездие | - | - | - | - | - | - | - | ✓ | |
Аналоговые измерения | |||||||||
Уровень | 25 y 125 дБμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
V/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
C/N | До 45дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Измерения и функции | |||||||||
Анализатор WiFi | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | |
Анализатор IPTV | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | |
Отображение HEVC (до 1080p) | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | Опц. 593252 | |
Аналоговый аудио/видео дисплей | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | Опц. 593236 | |
Planes terrestre | Планы каналов из разных регионов мира | ||||||||
Спутники | Планы каналов из разных регионов мира | ||||||||
Единицы измерения | дБμV, дБмV, дБм | ||||||||
Напряжение питания | 24 Vdc / 140мA mакс. LNB: 13, 18 Vdc / 475, 370 мA mакс. |
||||||||
22 КГц LNB | 22 kHz |
Примечание:
- LDPCBER * - это значение BER перед LDPC корректором.
- BCHBER * - это значение BER после LDPC корректора и перед BCH корректором.
- ** - бесплатное подключение данной опции при регистрации измерителя.