Televes 593505
спектроанализатор DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Анализаторы WiFi и IPTV + Отображение HEVC + Коаксиальный удлинитель + Кейс для транспортировки
Televes H30Evolution - это спектроанализатор, который сочетает в себе новые революционные функции со всем лучшим от портативных и компактных устройств, что характерно для оборудования серии H30. Благодаря инновационной многоэкранной системе, основанной на соединении WiFi / Bluetooth, пользователь может использовать для удалённого просмотра и контроля измерителем любые мобильные устройства (Android, iOS или ПК), наслаждаясь гибкостью и удобством работы беспроводной системы.
Кроме того, чтобы сделать использование смартфона ещё более удобным, в комплект поставки входит универсальный браслет для мобильных телефонов с диагональю до 6 дюймов.
H30Evolution - это компактное, лёгкое и надёжное устройство с полным набором инструментов и функциональных возможностей для успешного выполнения работ по установке, обслуживанию и устранению неисправностей в сетях с каналами DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C и аналоговыми каналами. Устройство в мультистандартной системе позволяет загружать опции с помощью программных лицензий программного обеспечения без необходимости замены оборудования.
Как и все полностью разработанные и изготовленные в корпорации Televes измерители, H30Evolution имеет все преимущества технологии цифровой обработки, предлагая пользователю математическую точность и скорость в режиме реального времени, свойственную для лабораторного оборудования.
Основные характеристики
- Мультиэкран с сенсорным управлением: отображение экрана измерителя на мобильном устройстве с управлением устройства с помощью жестов и сенсорных кнопок.
- Соединения WiFi и Bluetooth
- Управляемое наведение на спутники
- Цифровая обработка в режиме реального времени
- Легкий малогабаритный карманный прибор
- Интуитивное меню
- Мультистандартный, с WiFi анализатором, IPTV и отображением HEVC
- Все измерения производятся нажатием одной кнопки и с помощью индикаторов „Хорошо/Плохо“, которые при работе исключают вероятность ошибок из-за человеческого фактора
Отличия измерительных приборов серии H30Evolution
- Модель 593501: DVB-S/S2 + DVB-T
- Модель 593502: DVB-S/S2 + DVB-T/T2
- Модель 593503: DVB-S/S2 + DVB-C
- Модель 593504: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C
- Модель 593505: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + Анализаторы WiFi и IPTV + Отображение HEVC (В комплект входят кейс для транспортировки и коаксиальный удлинитель)
- Модель 593511: DVB-S/S2 + DVB-T (В комплект входят кейс для транспортировки и коаксиальный удлинитель)
- Модель 593512: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 (В комплект входят кейс для транспортировки и коаксиальный удлинитель)
- Модель 593513: DVB-S/S2 + DVB-C (В комплект входят кейс для транспортировки и коаксиальный удлинитель)
- Модель 593514: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C (В комплект входят кейс для транспортировки и коаксиальный удлинитель)
Экран | 2.8” TFT 400 x 240 полный цвет |
Вес | 510 г. (1.12 lb) |
Габариты | 175 x 100 x 52 мм Высота x Ширина x Глубина (6.9” x 3.9” x 2”) |
Блок питания | Вход: 100-240 В~ 50-60 Гц Выход: 12 В пост. т., 2 A |
Аккумулятор | Литиевый (7.2 В, 2300 мАчас) |
Время работы | До 4 часов непрерывной работы |
Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi 2,4GHz / 5GHz, Ethernet 1Gb USB 2.0 Скачивание журналов Datalog и обновления ПО |
Механическая прочность | Сохранность при падении любой стороной на бетон с высоты 1 м |
Встроенная память | 400 Мб для измерений |
593503 | 593501 | 593502 | 593504 | 593505 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Частота | |||||||
Диапазон | Эфирное: 50 - 880 МГц / Спутниковое : 950 - 2400 МГц / Wideband: 250 - 2350 МГц | ||||||
Разрешение | 125 КГц | ||||||
Настройка частоты | Частота или канал | ||||||
Анализатор спектра | |||||||
Span | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 МГц и Full | ||||||
Шкала | 5 и10 дБ/div | ||||||
Автоматич. и ручной базовый уровень | ✓ | ||||||
Измерения DVB-S [Модуляция:: QPSK] | |||||||
Видео | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Мощность | От 45 до 110 dBμV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
VBER | 1.0E-4 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MER | До 20 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
C/N | Автоматич. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||
dCSS | EN 50607 | Опц. 593234 ** | |||||
Измерения DVB-S2 [Модуляция: QPSK, 8PSK] | |||||||
Видео | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Мощность | От 45 до 110 дБмкВ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Link Margin | До 10 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
MER | До 20 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
LDPCBER * | 9.9E-2 – 1.0E-6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
BCHBER * | 9.9E-2 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
SCR | EN 50494 | ✓ | |||||
dCSS | EN 50607 | Опц. 593234 ** | |||||
Цифровые измерения DVB-T [Модуляция:: COFDM (QPSK, 16QAM, 64QAM)] | |||||||
Видео | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Мощность | От 45 до 110 дБмкВ | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
От 45 до 120 дБмкВ | Опц. 593231 + Опц. 593235 ** | ✓ | Опц. 593235 ** | ✓ | Опц.593235 ** | ✓ | Опц.593235 ** | ✓ | Опц.593235 ** | ||
CBER | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Опц. 593231 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
VBER | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
MER | До 35 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
C/N | Автоматич. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Эхо | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Цифровые измерения DVB-T2 [Модуляция:: COFDM ( QPSK, 16QAM, 64QAM y 256 QAM)] | |||||||
Видео | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Мощность | От 45 до 110 дБмкВ | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | ✓ | |
От 45 до 120 дБмкВ | Опц. 593231 + Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | Опц. 593232 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | ||
LDPCBER * | 9.9E-2 – 1.0E-6 | Опц. 593231 + Опц. 593232 | Опц. 593232 | ✓ | ✓ | ✓ | |
BCHBER * | 1.0E-3 – 1.0E-8 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Link Margin | До 30 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
MER | До 35 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C/N | Автоматич. | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Эхо | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Созвездие | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Цифровые измерения DVB-C [Модуляция:: 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM y 256 QAM] | |||||||
Видео | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | ✓ | ||
Мощность | От 45 до 110 дБмкВ | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | ✓ | |
От 45 до 120 дБмкВ | Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593233 + Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | Опц. 593235 ** | ||
CBER | 1.E-2 – 1.0E-8 | ✓ | Опц. 593233 | Опц. 593233 | ✓ | ✓ | |
MER | До 38 дБ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
C/N | Автоматич. | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Аналоговые измерения | |||||||
Уровень | 25 и 125 дБмкВ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
V/A | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
C/N | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Измерения и функции | |||||||
Анализатор WiFi | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | Опц. 593250 | ✓ | ||
Анализатор IPTV | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | Опц. 593251 | ✓ | ||
Частотные планы | CCIR, CCIR + LTE, OIRT, KBW, FCC, DAB, SIM | ||||||
Спутники | 68E INTEL C, 68E INTEL, 42E TURK, 39E HELLAS, 33E EUTEL, 28E EUTEL, 28E ASTRA, 26E BADR, 25E EUTEL, 23E ASTRA, 21EEUTEL, 19E ASTRA, 16E EUTEL, 13E HOTB, 10E EUTEL C, 10 EUTEL, 9E EUTEL, 7E EUTEL, 4E ASTRA, 1W THOR5, 1W THOR6,5W EUTELC, 5W EUTEL, 7W NILE, 30W HISPA, 48W AMZC, 48W AMAZ, SIM | ||||||
Единицы измерения | дБмкВ, дБмВ, дБм | ||||||
Питание LNB | 13, 18 В пост. т. | ||||||
22 КГц LNB | 22 22 КГц LNB |
Примечание:
- LDPCBER * - это значение BER перед LDPC корректором.
- BCHBER * - это значение BER после LDPC корректора и перед BCH корректором.
- ** - бесплатное подключение данной опции при регистрации измерителя.