Корзина
Ваша корзина пуста
Модуль управления Televes 555911 обеспечивает контроль и мониторинг локальных и удалённых головных станций TELEVES T0X. Управление реализовано через Ethernet-интерфейс 10/100 Мбит/с или через внутренний 3G-модем.
Операционная система | Linux Kernel 2.6.16 | |||
Процессор | ARM920T™ ARM | |||
Интерфейс радио GSM/GPRS/UMTS |
Частота | MHz | GSM | 850/900 |
DCS | 1800 | |||
PCS | 1900 | |||
UMTS | 2100 | |||
Передатчик | dBm | GSM | 32.5 | |
DCS | 29.5 | |||
PCS | 29.5 | |||
UMTS | 23.5 | |||
Чувствительность | GSM | -110/-109 | ||
DCS | -109 | |||
PCS | -108 | |||
UMTS | -110 | |||
Модем 3G (MU709-s2) |
GPRS | Kbps | UL | 85.6 |
DL | 85.6 | |||
EDGE | UL | 236.8 | ||
DL | 236.8 | |||
WCDMA PS | UL | 384 | ||
DL | 384 | |||
HSPA+ | UL | 5760 | ||
DL | 21600 | |||
Память | Flash | MB | 8 | |
SDRAM | 64 | |||
NAND Flash | 128 x 8bit | |||
Интерфейсы Разъёмы |
USB | 2.0 Full Speed Host (12 Mbps) | ||
RJ45 | Ethernet 10/100 Base-T | |||
RJ45 | ПрограмматорPCT 5.0 | |||
SIM | Картридер SIM | |||
F | АнтеннаGSM/UMTS | |||
Питание | Vdc | 24 | ||
Потребление | mA | 220 | ||
Индекс защиты | IP | 20 |
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции: