Корзина
Ваша корзина пуста
Оптический приёмник 1200-1600нм с обратным каналом (2336) возвращает исходный сигнал RF, который был ранее преобразован оптическим передатчиком.
Televes 2336 | |||||
ВХОД | Оптический Прямой канал |
Длина волны | нм | 1200...1600 | |
Пропускная способность | мГц | 1...3000 | |||
Макс. получаемая оптич. мощность | мW/dBm | 4/6 | |||
Оптический коннектор | SC/APC | ||||
RF обратный канал |
Диапазон входных частот | мГц | 1-65 | ||
Макс. вх. уровень обратного канала DIN 45004B | dBμV | 95 | |||
Нормализ. эквивал. вх. шума (EINn) iна 30 МГц | dBm/Гц | -152,5 | |||
Возвратные потери | dB | ≥ 11 | |||
Импеданс | Ω | 75 | |||
ВЫХОД | RF Прямой канал | Диапазон выходных частот | мГц | 87 - 2150 | |
Макс. вых. уровень | MATV DIN45004B | dBμV | 114 | ||
FI DIN VDE0885/12 | 117 | ||||
Диапазон регулировки | dB | 0 - 18 | |||
Возвратные потери | ≥ 11 | ||||
Импеданс | Ω | 75 | |||
Оптический обратный канал |
Длина волны | нм | 1310 | ||
Макс. передаваемая оптич. мощность | mW/dBm | 2/3 | |||
Оптический коннектор | SC/APC | ||||
ОБЩИЕ | Напряжение питания | Vdc | 12 - 24 | ||
Потребляемый ток | мA | 175 | |||
Индекс защиты | IP | 20 | |||
Размеры | мм | 50 x 216 x 175 |
Цена действительна только при покупке антенны Televes.
При покупке одиночного товара заказ формируется с учётом розничной цены.
Покупая данную антенну вы можете приобрести по сниженным ценам следующие позиции: